SC-434
四分频三功放或四功放银幕声道扬声器

产品优势
- 四分频可选择三功放或四功放银幕声道系统
- 独特的高频/甚高频振膜比传统振膜质量更轻,从而具有出色的动态范围、扩展的高频率响应和更低的失真
- LF-4315采用中密度板,并设有加固钢条
- 低失真波导管可以保证对白的清晰度
- 深度较小(20英寸),便于安装
规格 | SC-434 | |||
标称覆盖角 | 水平90° x 垂直+20°到-30° | |||
频段 (-6 dB) | 33 Hz–20 kHz | |||
主动分频频率 | 250、1700和6000Hz,24 dB/倍频程 | |||
LF-4315 | MHV-1090 | |||
阻抗 | 5.5欧姆 | 中频:8欧姆 高频:8欧姆 甚高频:8欧姆 | ||
灵敏度(功率1 W,距离1 米, 半空间条件下) | 101 dB |
| ||
最大输入功率 1 | ||||
6 dB峰值因数,符合IEC 268标准的噪声频谱,测试8小时 | 1200 W RMS | |||
2小时6 dB波峰因数粉红噪声 50 Hz – 20 kHz,AES方法 | 1500 W(连续功率) |
| ||
推荐的功放功率 | 2400 W(最大连续功率) | 中频:800 W(连续功率) 高频:500 W(连续功率) 甚高频:300 W(连续最大功率) | ||
推荐设置 | 亚音速滤波器低于30 Hz, > 18 dB/倍频程 | 4阶LR分频器,分频点为280、1700和6000 Hz,通过QSC处理器设置 | ||
连接器 | 阻隔带螺丝接线端, 可以连接最大#10 AWG的绞合线。 | 阻隔带螺丝接线端, 可以连接最大#10 AWG的绞合线。 | ||
换能器 | 3个15英寸(381毫米)高效扩展低音扬声器,配备4英寸铜音圈 | 中频:10英寸高效喇叭加载锥体,带相位塞 高频/甚高频: 同轴铷磁压缩驱动器,带3.5英寸(90毫米)高频振膜和1.75英寸(44毫米)甚高频振膜 | ||
箱体 | 准B4校准,带有完全向外张开导向口的箱体,对称导向设计,最低36Hz,中密度板材质,结构坚固,带有防破坏低音扬声器安装螺栓。 | 倾斜/平移支架 ±10°垂直倾斜 ±10°水平平移 | ||
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 53 × 30 × 20.3 | 39 × 30 × 20 | ||
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 762 x 1344 x 516 | 762 x 990 x 508 | ||
Net Weight | 260磅(118千克) | 84磅(38.5千克) | ||
系统重量 | 344磅(155.5千克) | |||
开孔尺寸 | 93英寸 × 32英寸 |
所有规格如有更改,恕不另行通知。