SC系列

3分频和4分频系统上高频喇叭的倾斜角度可调节,能够更均匀地实现中频区重叠覆盖,从而确保观众区能够获得理想的听觉体验。
数字影院系列(DCS)包括2分频、3分频和4分频银幕声道扬声器。 这一系列包括多款产品,但每个型号在设计和制造方面都专注细节。我们在银幕声道产品线中融入了许多创新,并最终打造了最智能的影院扬声器产品线。
SELECT A MODEL
被动2分频
Model | SC-1120 | SC-1150 | SC-222X |
低频组件 | 低频:12英寸(305毫米)低音扬声器, 2.5英寸音圈 | 低频:15英寸 (380毫米)低音扬声器 | LF-2215 |
高频组件 | 高频: 压缩驱动器 1.75英寸(44毫米)音圈 | 高频: 压缩驱动器 1.75英寸(44毫米)音圈 | HF-75CX2 |
频段 (-6 dB) | 48 Hz到19 kHz | 43 Hz到19 kHz | 37 Hz – 16 kHz |
标称覆盖角 | 90度轴对称 | 水平90° x 垂直+20°到-35° V | |
阻抗 | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
额定噪音功率1 | 300 W RMS | 400 W RMS | 1200 W RMS |
灵敏度2 | 95.5 dB | 96 dB | 98 dB |
系统尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 27.2 x 19.5 x 11.7 | 27.2 x 30 x 11.7 | 35.75 x 30 x 20.3 |
系统尺寸(高x宽x深,单位为毫米) | 690 x 497 x 297 | 690 x 762 x 297 | 908 x 762 x 516 |
Details | Details | Details |
1 6 dB峰值因数,符合IEC 268标准的噪声频谱,测试8小时/2小时6 dB波峰因数粉红噪声,AES方法。
2 基于标称阻抗,在功率1 W,距离1米的半空间条件下测得。
2分频双功放
Model | SC-412C | SC-222 | SC-422C |
低频组件 | LF-4115 | LF-2215 | LF-4215 |
高频组件 | HF-75C | HF-75C | HF-75C |
频段 (-6 dB) | 32 Hz-16 kHz | 37 Hz – 16 kHz | 32 Hz-16 kHz |
标称覆盖角 | 90° H x +20°到-35° V | 90° H x +20°到-35° V | 90° H x +20°到-35° V |
分频频率(Hz) 24 dB/倍频程 | 700 | 700 | 700 |
系统尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 34.59 x 30 x 20.25 | 35.75 x 30 x 20.3 | 51.71 x 30 x 20.25 |
系统尺寸(高x宽x深,单位为毫米) | 876.6 x 762 x 514.4 | 908 x 762 x 516 | 1313.5 x 762 x 514.4 |
Details | Details | Details |
被动3分频双功放或三功放
Model | SC-21501 | SC-223X1 | SC-2232 | SC-413C | SC-423C | SC-423C-F | SC-433C | SC-443C |
低频组件 | LF-2150 | LF-2215 | LF-2215 | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-F | LF-4315 | LF-4215 x 2 |
高频组件 | HF-2150 | MH-1060X | MH-1060 | MH-1075C | MH-1075C | MH-1075C-F | MH-1075C | MH-1075C |
频段 (-6 dB) | 38 Hz-20 kHz | 37 Hz – 16 kHz | 37 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz | 32 Hz-16 kHz |
标称覆盖角 | 水平90° x 垂直+40° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° |
分频频率(Hz) 24 dB/倍频程 | 500/2200 | 300Hz (在双功放模式下) | 300Hz (在双功放模式下) | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 | 250/1700 |
系统尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 55.6 x 30 x 14.5 | 74.55 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | 57.43 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | 垂直:80 x 31.5 x 19 水平:40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20.25 | 110.3 x 30 x 20.25 |
系统尺寸(高x宽x深,单位为毫米) | 1412 x 762 x 368 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 1458.7 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 垂直:2032 x 800 x 483 水平:1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514.4 | 2801.7 x 762 x 514.4 |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
1 SC-2150和SC-223X仅支持无源或双功放,并非为三功放操作而设计。
² SC-223仅支持双功放。
4分频三功放或四功放
Model | SC-414 | SC-424 | SC-424-8F1 | SC-434 | SC-444 |
低频组件 | LF-4115 | LF-4215 | LF-4215-8F | LF-4315 | LF-4215 x 2 |
高频组件 | MHV-1090 | MHV-1090 | MHV-1090F | MHV-1090 | MHV-1090 |
频段 (-6 dB) | 33 Hz-20 kHz | 33 Hz-20 kHz | 33 Hz-22 kHz | 33 Hz-20 kHz | 33 Hz-20 kHz |
标称覆盖角 | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° | 水平90° x 垂直+20°到-30° V | 水平90° x 垂直+20°到-30° V |
分频频率(Hz) 24 dB/倍频程 | 250、1700、6K | 250、1700、6K | 250、1700、6K | 250、1700、6K | 250、1700、6K |
系统尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 57.43 x 30 x 20.25 | 74.55 x 30 x 20.25 | 垂直:80 x 31.5 x 19 水平:40 x 63 x 19 | 92 x 30 x 20.25 | 110.3 x 30 x 20.25 |
系统尺寸(高x宽x深,单位为毫米) | 1458.7 x 762 x 514.4 | 1893.6 x 762 x 514.4 | 垂直:2032 x 800 x 483 水平:1016 x 1600 x 483 | 2337 x 762 x 514.4 | 2801.7 x 762 x 514.4 |
Details | Details | Details | Details | Details |
1 仅限三功放;并非为四功放操作而设计。