参考监听音箱系统

参考监听音箱系统能结合我们所知的所有因素,为重要的应用场景提供最佳音效。整合最好的音频组件只是其中的一部分,成功的真正奥妙在于整体系统设计。 所有部件需要在一个系统中协同运行。因此,大部分严苛的音响行业专业人士和挑剔的听众都将参考监听音箱系统作为最新的参考标准。
- 整套系统包括扬声器、信号处理单元和功放
- 适用于从银幕到最后一排座位不超过35英尺(11米)的放映厅
- 全新RSC-112三分频扬声器,适用于低频、中频和高频
- 全新RSB-212低音炮,采用两个大行程12英寸驱动器
- DCA功放可以提供强大功率
SELECT A MODEL
RSC-112 | RSB-212 | |
额定覆盖角度(-6 dB) | 90度轴对称 | 全向 |
---|---|---|
频段 (-10 dB) 1 | 55 Hz到20 kHz | 30 Hz到80 Hz |
分频频率 (高达48 dB/倍频,使用专用 Q-SYS DSP) | 低频:80-120 Hz(可选)中频:1.2 kHz / 高频:7 kHz | N/A |
额定噪声功率(电压)2 | 低频:500 W/63 V 中频:80 W/25 V 高频:55 W/20 V | 1000 W/54.8 V |
灵敏度 3 | 低频:94 dB /中频:107 dB /高频:105 dB | 96 dB |
最大连续 SPL(声压级)4 | 低频:121 /中频:126 /高频:122 | 120.5 dB |
最大峰值SPL4 4 | 低频: 127 /中频:132 /高频:128 | 126.5 dB |
额定阻抗 | 低频:8Ω,中频:8Ω,高频:8Ω, | 3Ω |
推荐的最大 功放功率 | 低频:1000 W/中频:500 W/高频:300 W | 1000 W |
换能器 | 低频:12英寸 (305毫米)低音扬声器 中频/高频:同轴铷磁 压缩驱动器 3.5英寸(90毫米)中频音圈 和 1.75英寸(44毫米)高频音圈 | 2 x 12 英寸 (305毫米)Kevlar合成纤维增强 纸盆低音单元, 3英寸 音圈 |
输入连接器 | 并联NL8: 1/连接低音炮, 2/连接低频单元, 3/连接中频单元, 4/连接高频单元 | 并联NL8: 1/连接低音炮, 2/连接低频单元, 3/连接中频单元, 4/连接高频单元 |
机箱材料 | 15层波罗的海桦木胶合板 | 15层波罗的海桦木胶合板 |
尺寸(高x宽x深,单位为英寸) | 28.5 x 15.1 x 13.5 | 28.5 x 15.1 x 13.5 |
尺寸(高 x宽x深,单位为毫米) | 725 x 383 x 344 | 725 x 383 x 344 |
重量 | 66.4磅(30.1千克) | 89磅(40.4千克) |
可选附件 | RBK-12挡板翼形套件 | RBK-12挡板翼形套件 |
Details | Details | |
1 自由场,未处理,轴上灵敏度-10 dB。 All specifications are subject to change without notice. |