Contrôleurs à écran tactile en réseau


QSC propose une famille de contrôleurs à écran tactile haute résolution natifs à la plate-forme Q-SYS. Ces écrans capacitifs en réseau avec PoE présentent une interface utilisateur (UCI) qui peut être entièrement personnalisée et réalisée grâce au Q-SYS UCI Editor du logiciel Q-SYS Designer.
Glissez-déposez n’importe quel élément de contrôle Q-SYS à partir d’un synoptique de conception Q-SYS dans l’UCI Editor, ajoutez une protection par code PIN de l'UCI pour une couche de sécurité supplémentaire et déployez facilement votre conception, sans aucune expérience en programmation. L’UCI Editor permet d’importer des diagrammes de salle, des logos d’entreprise ou d’autres éléments graphiques dans tous les principaux formats de fichiers
En outre, la Série TSC Gen 3 dispose de processeurs embarqués améliorés, pour prendre en charge les prochaines fonctions vidéo basées sur logiciel de Q-SYS.
CHOISSISEZ UN MODÈLE
TSC-50-G3 | TSC-70-G3 | TSC-101-G3 | |
Display | 投射式电容触控 | ||
---|---|---|---|
Description | 投射式电容(PCAP)多点触控、以太网供电、24位彩色显示 | ||
分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 800 | 1920 x 1200 |
亮度 | 450尼特 | 400尼特 | 380尼特 |
产品尺寸 (长 x 宽 x 高) | 5.5 x 3.2 x 1.49英寸 141 x 81.3 x 37.8 mm | 4.5 x 7.3 x 1.54英寸 185 x 115 x 39.1 mm | 6.2 x 9.97 x 1.54英寸 253.2 x 158.5 x 39.1毫米 |
显示屏尺寸 (对角线) | 4.99英寸/126.7毫米 | 7.00英寸/ 177.8毫米 | 10.07英寸/255.8毫米 |
传感器 | 氛围灯 | 环境光线传感器,近距离检测 | |
功率 | PoE Class 2 | PoE Class 3 | PoE+ Class 4 |
近距离检测 | ALS(环境光线传感器) | ||
壁挂安装 | 是 | 是 | 是 |
桌面安装选项 | TSC-50t-G3配件单独销售 | TSC-710t-G3配件单独销售 | |
面板方向 | 横向或纵向壁挂安装或支架安装 | 墙面纵向或横向显示; 仅横向支架 | |
Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.
TSC-55w-G2 | TSC-80w-G2 | TSC-116w-G2 | |
Display | |||
---|---|---|---|
Description | 电容式触控表面、平面转换(IPS)技术。1600万色 | ||
面板尺寸(高X宽X深) | 5.85 x 3.44 x 1.33(英寸) 148.5 x 87.5 x 33.7(毫米) | 8.8 x 5.8 x 1.4(英寸) 223.5 x 148.4 x 36.3(毫米) | 12.3 x 7.9 x 1.6(英寸) 313.6 x 201.5 x 39.85(毫米) |
显示屏尺寸(对角线) | 5.5" (127 mm) | 8.0英寸(203毫米) | 11.6" (295 mm) |
分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 |
亮度 | 400尼特 | 400尼特 | 350尼特 |
连接/电源 | IEEE PoE 802.3af class 3(通过LAN端口) | ||
2位欧式 | 辅助电源插座24VDC电源(不包括在内) +12VDC @ 0.5A,锁定式2位欧式接线端子 | ||
壁挂安装 | 是 | 是 | 是 |
桌面安装选项 | 否 | 可以选购桌面支架配件 | |
面板方向 | 垂直/水平 | 垂直/水平 | 垂直/水平 |
Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.