
Série AcousticDesign (Premium)
Étanches et robustes, les enceintes Direct Weather Landscape (AD-DWL) de la Série AcousticDesign™ de QSC et le caisson de graves complémentaire sont conçus pour résister aux intempéries et confèrent à votre installation en extérieur un son de qualité supérieure.

Un son exceptionnel en extérieur
Adaptation aux caractéristiques de l’environnement extérieur grâce à la conception en forme de borne surélevée, permettant au son de se propager au-dessus des obstacles et profitez d’une expérience d’écoute optimale. Les modèles disponibles offrent une couverture de 180° ou 360° pour s’adapter aux exigences particulières de votre environnement.

Résistance à tous les temps
Dotée d’un indice de protection IP55, d’une construction durable en polypropylène/fibre de verre et d’une structure en acier inoxydable, cette série est conçue pour résister à une exposition prolongée aux éléments extérieurs.

Résistance aux chocs
Grâce à ses supports à fixer directement sur le béton ou dans le sol pour une installation permanente, à ses vis antivol et à ses boîtiers solides, la famille Direct Weather de la Série AcousticDesign™ limite les risques d’accident ou les manipulations intempestives.

Contours d’égalisation d’enceintes QSC sophistiqués
Afin d’obtenir un résultat optimal et d’améliorer davantage les performances et la rapidité d’installation, la modélisation d’enceintes sophistiquée utilisant les techniques Intrinsic Correction™ de QSC est disponible via Q-SYS ou la plate-forme d’amplificateur de la Série CXD, pour une solution complète de systèmes QSC.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
AD-DWL.180 | AD-DWL.360 | AD-DWL.SUB | |
有效频段 | 55 Hz - 25 kHz | 49Hz - 200Hz | |
---|---|---|---|
额定噪声功率/电压 | 80 W | 160 W | |
灵敏度 | >84 dB @ 1 W/1米 (200 - 10 kHz) | >84 dB @ 1 W/1米 | |
覆盖角度(-6 dB) | 180°(500 Hz – 5 kHz) | 360°(500 Hz – 5 kHz) | 全向 |
输出(峰值声压级,距离1米) | 110 dB | 112 dB | |
换能器 | 5.25英寸(135毫米)耐候型锥形低音喇叭,铁磁,橡胶振膜边圈,1英寸(25毫米)铝制穹顶高音单元,橡胶振膜边圈 | 5.25英寸(135毫米)耐候型锥形低音喇叭,铁磁,橡胶振膜边圈,2个1英寸(25毫米)铝制穹顶高音单元,橡胶振膜边圈 | 2x 5.25英寸(135毫米)耐候型锥形低音喇叭,铁磁,橡胶振膜边圈 |
变压器最大抽头 | 7.5 W、15 W、30 W、60 W/ 15 W、30 W、60 W | 12.5 W、25 W、50 W、100 W / 25 W、50 W、100 W | |
额定阻抗 | 16 Ω | ||
输入连接器 | 齐头接线抽头 | ||
箱体 | 玻璃填充聚丙烯,F1-F2 UL认证 | ||
防护等级 | (IP-55) | ||
产品尺寸(高x宽x深) | 30.16 x 6.46 x 6.46英寸(766毫米)x 6.46英寸(164毫米)(不含底座) | ||
Net Weight | 10.36磅(4.7千克) | ||
|
All specifications are subject to change without notice.