
I/O Frame接口箱
Interfaz versátil de E/S - red de Q-SYS (Descontinuado)

Los I/O Frames se pueden utilizar para ubicar físicamente conexiones de entradas y salidas cerca de sus fuentes y destinos. Las conexiones Gigabit Ethernet dobles enrutan las señales de audio a través del Core para su procesamiento. Cada I/O Frame puede admitir hasta cuatro tarjetas de E/S, lo que permite hasta 16 canales de entrada y/o salida en una sola unidad.

Este product así como las tarjetas de E/S de Q-SYS en red, han sido descontinuados.
- Si necesita integrar Dante a sus Sistema, revise la licencia de Dante basado en Software, la cual puede habilitarse en cualquier procesador Core de Q-SYS actual.
- Para añadir E/S en red de mic/línea o conectividad de control (RS232, IR, o GPIO) revise los expansores en red de la Serie QIO.
Características
Las tarjetas disponibles incluyen:
Tarjeta de entrada de nivel de micrófono/línea:
|
Tarjeta de salida de nivel de línea:
|
Tarjeta de instrumentación y E/S DataPort de QSC:
|
Tarjeta de entrada/salida AES/EBU:
|
Tarjeta de entrada/salida CobraNet:
|
规格 | CIML4 | CIML4-HP | COL4 | CODP4 | ||||||||||||||||||||
Description | 麦克风/线路输入 四通道麦克风/线路电平模拟音频输入,支持48V幻象电源 | 高性能麦克风/线路输入 四通道麦克风/线路电平模拟音频输入,提供48V幻象电源以及高性能前置放大器和A/D转换器 | 线路输出 四通道均衡线路电平模拟输出 | 数据端口输出 四路音频输出通道(两个DataPort连接器)用于连接支持DataPort的QSC功放 | ||||||||||||||||||||
性能 | ||||||||||||||||||||||||
未加权动态范围 动态范围A-加权 | > 105 dB > 108 dB | > 112 dB > 115 dB | > 112 dB > 115 dB | > 114 dB > 117 dB | ||||||||||||||||||||
失真20 Hz–20 kHz +4 dBu(名义输入) 失真20 Hz–20 kHz 低于最大输出能力2 dB(最大值) | < 0.009% THD+N < 0.08% THD+N | < 0.004% THD+N < 0.06% THD+N | - < 0.004% THD+N | - < 0.004% THD+N | ||||||||||||||||||||
串扰20 Hz - 20 kHz 通道间(最大值) 通道间(典型值) 通道内(最大值) 通道内(典型值) | > 100 dB > 110 dB > 100 dB > 110 dB | > 110 dB > 110 dB > 110 dB > 110 dB | > 100 dB > 110 dB > 100 dB > 110 dB | > 95 dB > 100 dB > 100 dB > 110 dB | ||||||||||||||||||||
频率响应 20 Hz–20 kHz(最大值) 20 Hz–20 kHz(典型值) | ± 0.5 dB ± 0.2 dB | ± 0.5 dB ± 0.2 dB | ± 0.5 dB ± 0.2 dB | ± 0.5 dB ± 0.2 dB | ||||||||||||||||||||
输入阻抗 均衡(名义值) 非均衡(名义值) | 10 kΩ 10 kΩ | 10 kΩ 10 kΩ | ||||||||||||||||||||||
共模抑制 20 Hz–20 kHz(最大值) 20 Hz–20 kHz(典型值) | > 45 dB > 50 dB | > 45 dB > 50 dB | ||||||||||||||||||||||
最大输入电平 |
| 1.23到17.35 V rms56到27 dBu58.2最高24.8 dBv (无级) | - | - | ||||||||||||||||||||
静音 | 无极衰减(通过数字静音) | 无极衰减(通过机电继电器) | ||||||||||||||||||||||
音频转换 | ||||||||||||||||||||||||
模数转换(模数转换器) | 24位Delta-sigma转换值(48或96kHz采样率) | 24位Delta-sigma转换值(48或96kHz采样率) | - | - | ||||||||||||||||||||
数模转换(DAC) | - | - | 24位Delta-sigma转换值(48或96kHz采样率) | |||||||||||||||||||||
集群延时 | 约271 Hz(频率为48 kHz,小于13个样本) | 约196 Hz (频率为48 kHz,小于10个样本) | 约271 Hz (频率为48 kHz,小于13个样本) | |||||||||||||||||||||
连接器 | 4个三端子欧式可分离端子接线板 | 两个15针HD15连接器 | ||||||||||||||||||||||
用户配置选项(通过软件启用) | ||||||||||||||||||||||||
幻象电源 | +48 V幻象电源(符合IEC 1938 [1996]规格) | +48 V幻象电源(符合IEC 1938 [1996]规格) | - | - | ||||||||||||||||||||
输出调整 V rms(最大值) dBu(最大值) dBv(最大值) | 8.7 V 21 dBu 18.8 dBv | |||||||||||||||||||||||
功放待机 | - | - | 在待机模式下设置或清除功放 | - | ||||||||||||||||||||
静音 | - | - | 设置或清除单独的 通道静音 | - | ||||||||||||||||||||
启用计量表 | - | - | 启用针对每个通道的仪表数据收集 | - | ||||||||||||||||||||
音频输出电平 | - | - | 调节单个音频通道电平 | - | ||||||||||||||||||||
支持的功放型号 | - | - | CX、PowerLight™3系列、DCA和传统V1型号 | - |
*集群延迟假设采样率转换器已启用。
所有规格如有更改,恕不另行通知。