
Serie NC
Cámaras de red para conferencias de Q-SYS

Las cámaras para conferencias de la Serie NC de Q-SYS ofrecen señales de video de alta calidad de forma nativa en la plataforma Q-SYS. Con tres modelos a elegir, estas cámaras de red proporcionan una solución de colaboración de video sencilla y escalable para espacios de reuniones de cualquier tamaño. La Serie NC funciona en el sistema operativo de Q-SYS y se integra a la perfección en cualquier sistema de Q-SYS, lo que permite enrutar la imagen de cámara fácilmente a cualquier parte de la red, sin necesidad de programaciones complejas o hardware de matrices de video. Las señales de video de las cámaras se pueden enviar a cualquier aplicación moderna de videoconferencia, como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, por medio de cualquier tipo de periférico de AV Bridging de Q-SYS.
- Cámaras para cualquier necesidad: El modelo Q-SYS NC-110 es una cámara ePTZ de lente fija con campo de visión horizontal de 110° para salas más pequeñas y anchas, mientras que los modelos Q-SYS NC-12x80 y Q-SYS NC-20x60 ofrecen giro horizontal, inclinación y zoom (PTZ) motorizados, lo que hace posible que se adapte a una mayor variedad de diseños, tamaños y funciones de las salas.
- Sencillez de red y transmisión por USB: Las cámaras de la Serie NC solo precisan de un único cable de red para video, alimentación y transporte de datos de control en Q-SYS, lo que junto a la tecnología USB hacen posible el envío de video a la computadora o dispositivo deseado.
- Compatible con múltiples cámaras a la vez en las plataformas UC: Q-SYS utiliza las capacidades de la red (en lugar de hardware de conmutación dedicado) para permitirle añadir tantas cámaras de la Serie NC como desee en su sistema y hacer cambios de cámara en vivo, al tiempo que envía una transmisión EAV a su aplicación deseada.
- Compatibilidad universal: Envíe señales de video Q-SYS a aplicaciones videoconferencia como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Cisco Webex, entre otras, para escalar su experiencia y adaptarlas a salas de cualquier tamaño.
- Productos Q-SYS nativos: La Serie NC se integra perfectamente en Q-SYS, una plataforma de audio, video y control gestionable desde la nube y creada para ofrecer soluciones de AV flexibles y escalables con la vista puesta en el futuro.
Calculadora de distancia de la Serie NC
Con esta calculadora podrá estimar el tamaño máximo del sujeto de la imagen teniendo en cuenta la distancia que hay entre la CÁMARA y el SUJETO. Para disfrutar de la mejor experiencia con el modelo Q-SYS NC-110, la distancia máxima recomendada entre el sujeto y la lente debe ser de 20 pies o 6 metros.
摄像机到拍摄对象的距离是多少?
所有距离均以英尺或米为单位
NC-12x80
NC-20x60
NC-110
SELECT A MODEL
NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | |||||
Description | 定焦网络ePTZ摄像机,110°水平视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,12倍光学变焦和80°水平视场角 | 网络摄像机,电动PTZ,20倍光学变焦和60°水平视场角 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
图像传感器 | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/2.8"低噪声CMOS | 1/1.8"低噪声CMOS | ||||
镜头特性(广角到长焦) | 定焦镜头,8倍最大变焦(2倍无损),f=1.86毫米 | 12倍光学变焦,f=3.47毫米至41.65毫米,F1.84至F3.72 | 20倍光学变焦,f=6.25毫米至125毫米,F1.58至F3.95 | ||||
传感器扫描模式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | ||||
水平旋转范围 | Suppports electronic pan, tilt, zoom | ±170° | ±170° | ||||
垂直旋转范围 | Suppports electronic pan, tilt, zoom | -30°至+90° | -30°至+90° | ||||
可吸顶安装 | 图像旋转控制,允许倒置安装 | 图像可旋转,可以安装在天花板上,天花板安装支架配件PTZ-CMB1需要单独购买 | |||||
最低亮度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC开启) | ||||||
快门 | 1/30秒至1/1000秒 | ||||||
白平衡 | 自动、室内、室外、一键白平衡、手动、指定色温 | ||||||
IP视频流分辨率 | H.264 @ 360p、270p或180p | ||||||
支持的视频格式 | |||||||
HDMI 2.0输出 | 无HDMI输出 | • 4K @ 25, 29.97, 30 fps • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps • 1080i @ 50, 59.94, 60 fps • 720p @ 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
SDI-3G输出 | 无SDI输出 | • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
直流电源输入 | 无直流电源输入 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | 12 V (±20%)、12 W、JEITA连接器 | ||||
以太网供电(PoE) | PoE Class 2 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | ||||
尺寸 | 7.6 x 1.3 x 1.7英寸(194 x 34 x 42毫米),不含支架 | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | 6.7 x 7.95 x 5.6英寸 (170 x 201 x 142毫米) | ||||
Net Weight | 0.8 lb (0.39 kg), without bracket | 5.95 lb (2.7 kg) | 5.95 lb (2.7 kg) | ||||
Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.